<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Oferty</title>
	<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info</link>
	<description>oferty.wypoczynek24.info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 12:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Wielikąt raz jeszcze</title>
		<description><![CDATA[  [  Wielikąt 11.11.2008   11.00-15.00]   Tradycyjnie po zaliczeniu stawów  Łężczok , najlepiej udać się do pobliskiego Wielikąta.   Tutaj większość zbiorników ma już spuszczoną wodę, co wykorzystują siewki i czajki.   Siewki złote.          Czajki na spuszczonym stawie [...]]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/wielikat-raz-jeszcze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Łężczok - królestwo gęsi</title>
		<description><![CDATA[  [  Łężczok 11.11.2008   7.00-11.00]   Kolejna  wycieczka ornitologiczna gliwickiej grupy. W rezerwacie  Łężczok stawiliśmy się rano według przykazania:  kto rano wstaje, temu &#8230; .   W nagrodę dostaliśmy błękitne niebo i złoty kolor wschodzącego słońca.          Wiał [...]]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/lezczok-krolestwo-gesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1XDR: 4,4580 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  SDR (MFW) 1XDR &#124; 4,4580 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/1xdr-44580-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1CNY: 0,4411 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  yuan renminbi (Chiny) 1CNY &#124; 0,4411 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/1cny-04411-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100KRW: 0,2016 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  won (Korea Płd.) 100KRW &#124; 0,2016 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/100krw-02016-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10000IDR: 2,4601 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  rupia (Indonezja) 10000IDR &#124; 2,4601 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/10000idr-24601-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1RUB: 0,1096 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  rubel rosyjski 1RUB &#124; 0,1096 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/1rub-01096-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1MYR: 0,8320 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  ringgit malezyjski 1MYR &#124; 0,8320 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/1myr-08320-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1BRL: 1,2579 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  real brazylijski 1BRL &#124; 1,2579 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/1brl-12579-2008-11-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1ZAR: 0,2883 - 2008-11-21</title>
		<description><![CDATA[  rand (RPA) 1ZAR &#124; 0,2883 &#124; 228/A/NBP/2008    ]]></description>
		<link>http://www.oferty.wypoczynek24.info/1zar-02883-2008-11-21/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
